Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | 27 | ||
35 | 33 | 119 | ||
Total grumes 20/40 | 36 | 2,172 | 146 | 7,588 |
45 | 79 | 196 | ||
55 | 85 | 136 | ||
Total grumes 40/60 | 164 | 29,459 | 332 | 53,078 |
65 | 114 | 46 | ||
Total grumes 60/70 | 114 | 38,293 | 46 | 15,359 |
75 | 73 | 9 | ||
85 | 54 | 2 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 127 | 70,443 | 11 | 5,476 |
95 | 25 | |||
105 | 9 | |||
115 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 35 | 31,758 | ||
125 | 2 | |||
135 | 2 | |||
Total grumes 120/150 | 4 | 6,566 | ||
Total grumes | 480 | 178,691 | 535 | 81,501 |
Houppiers/Taillis |