Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,420 | ||||||
65 | 9 | |||||||
Total grumes 60/70 | 9 | 2,925 | ||||||
75 | 16 | |||||||
85 | 34 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 50 | 28,730 | 1 | 0,579 | ||||
95 | 41 | 2 | ||||||
105 | 31 | |||||||
115 | 12 | 2 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 84 | 78,455 | 2 | 1,506 | 2 | 2,340 | 1 | 1,170 |
125 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
135 | 3 | 1 | ||||||
145 | 3 | |||||||
Total grumes 120/150 | 9 | 14,010 | 1 | 1,378 | 5 | 8,901 | 3 | 4,251 |
165 | 3 | 1 | ||||||
175 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,971 | 3 | 7,662 | 1 | 2,554 | ||
Total grumes | 155 | 127,511 | 4 | 3,463 | 10 | 18,903 | 5 | 7,975 |
Houppiers/Taillis |