Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Epicéa | Epicéa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Cassé | Normal | Bordure | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,454 | ||||||||||||
65 | 9 | |||||||||||||
Total grumes 60/70 | 9 | 3,030 | ||||||||||||
75 | 27 | |||||||||||||
85 | 63 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 90 | 51,875 | 1 | 0,498 | ||||||||||
95 | 143 | |||||||||||||
105 | 171 | 1 | ||||||||||||
115 | 153 | 1 | 1 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 467 | 504,003 | 1 | 1,122 | 2 | 2,319 | ||||||||
125 | 145 | 2 | 1 | |||||||||||
135 | 114 | 1 | ||||||||||||
145 | 70 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 329 | 595,499 | 2 | 2,720 | 2 | 3,514 | 2 | 4,264 | 2 | 3,534 | ||||
155 | 68 | 4 | 1 | |||||||||||
165 | 43 | 3 | ||||||||||||
175 | 29 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 140 | 409,164 | 3 | 9,099 | 11 | 28,072 | 3 | 7,982 | ||||||
185 | 23 | 1 | 2 | |||||||||||
195 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 41 | 171,683 | 2 | 7,908 | 1 | 4,198 | 1 | 3,778 | 3 | 10,186 | 1 | 3,078 | ||
205 | 7 | 1 | ||||||||||||
215 | 9 | 2 | ||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||
245 | 3 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 18 | 95,545 | 8 | 42,532 | ||||||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 7,657 | 1 | 6,762 | ||||||||||
Total grumes | 1 097 | 1 838,910 | 16 | 69,021 | 1 | 4,198 | 1 | 3,778 | 16 | 41,772 | 8 | 16,944 | 4 | 5,853 |
Houppiers/Taillis |