Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | Hêtre | Chêne d'Amérique | Merisier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Gélivé | Normal | Gélivé | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 97 | 14 | 1 | |||||||||
115 | 90 | 10 | 2 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 187 | 132,449 | 24 | 17,114 | 3 | 2,033 | ||||||
125 | 59 | 9 | 1 | |||||||||
135 | 30 | 10 | 1 | |||||||||
145 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 100 | 101,086 | 22 | 21,983 | 3 | 2,904 | 1 | 1,555 | ||||
155 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 5 | 6,746 | 5 | 7,406 | 10 | 13,756 | 1 | 1,650 | 1 | 1,295 | 1 | 1,292 |
185 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
195 | 2 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 3,688 | 1 | 1,844 | 5 | 7,996 | ||||||
205 | 1 | 5 | ||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 4,400 | 7 | 15,860 | ||||||||
Total grumes | 296 | 248,369 | 52 | 48,347 | 25 | 40,516 | 1 | 1,650 | 5 | 4,883 | 1 | 1,292 |
Houppiers/Taillis |