Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Cassé | Normal | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||||||
55 | 38 | 4 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 41 | 10,357 | 4 | 1,032 | ||||||
65 | 93 | 3 | 5 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 93 | 35,526 | 3 | 0,996 | 5 | 1,885 | 1 | 0,340 | ||
75 | 157 | 6 | 15 | |||||||
85 | 116 | 7 | 6 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 273 | 162,233 | 13 | 6,942 | 21 | 11,850 | 1 | 0,614 | ||
95 | 71 | 4 | 11 | |||||||
105 | 31 | 4 | 7 | |||||||
115 | 7 | 4 | 8 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 109 | 104,200 | 12 | 11,300 | 26 | 27,378 | 1 | 1,174 | ||
125 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
135 | 5 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 3,070 | 3 | 4,014 | 1 | 1,535 | 8 | 13,736 | 2 | 2,804 |
Total grumes | 518 | 315,386 | 31 | 23,252 | 1 | 1,535 | 64 | 55,881 | 5 | 4,932 |
Houppiers/Taillis |