Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Cassé | Déraciné | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,063 | ||||||
45 | 4 | |||||||
55 | 19 | 2 | ||||||
Total grumes 40/60 | 23 | 4,548 | 2 | 0,432 | ||||
65 | 41 | 6 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 41 | 14,268 | 6 | 2,088 | 1 | 0,348 | 1 | 0,348 |
75 | 87 | 8 | 2 | 2 | ||||
85 | 66 | 9 | 1 | 3 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 153 | 83,154 | 17 | 9,446 | 3 | 1,594 | 5 | 2,921 |
95 | 36 | 4 | 2 | 1 | ||||
105 | 19 | 1 | 6 | |||||
115 | 7 | 1 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 62 | 55,099 | 5 | 4,410 | 3 | 2,551 | 8 | 7,974 |
125 | 2 | 1 | ||||||
135 | 2 | |||||||
Total grumes 120/150 | 4 | 6,184 | 1 | 1,524 | ||||
155 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,548 | 1 | 2,241 | ||||
Total grumes | 285 | 165,864 | 30 | 16,376 | 7 | 4,493 | 16 | 15,008 |
Houppiers/Taillis |