Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 19 | |||||
Total grumes 20/40 | 19 | 1,140 | ||||
45 | 47 | 5 | ||||
55 | 65 | 7 | ||||
Total grumes 40/60 | 112 | 18,557 | 12 | 1,848 | ||
65 | 49 | 5 | ||||
Total grumes 60/70 | 49 | 14,357 | 5 | 1,365 | ||
75 | 32 | 15 | ||||
85 | 16 | 15 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 48 | 21,360 | 30 | 13,050 | ||
95 | 3 | 12 | 1 | |||
105 | 1 | 5 | ||||
115 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 2,836 | 19 | 13,227 | 1 | 0,651 |
125 | 1 | 1 | ||||
135 | 2 | |||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,181 | 3 | 3,674 | ||
Total grumes | 233 | 59,431 | 69 | 33,164 | 1 | 0,651 |
Houppiers/Taillis |