Tableau d'informations pour le lot
Essence | Aulne Glutineux | Hêtre | Chêne | Epicéa | Feuillus Divers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 8 | 3 | 1 | |||||||
Total grumes 20/40 | 8 | 0,360 | 3 | 0,132 | 1 | 0,045 | ||||
45 | 14 | 2 | 1 | |||||||
55 | 18 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 40/60 | 32 | 3,864 | 1 | 0,147 | 5 | 0,757 | 2 | 0,234 | ||
65 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 9 | 2,043 | 2 | 0,454 | 1 | 0,227 | 1 | 0,227 | ||
75 | 5 | |||||||||
85 | 1 | |||||||||
95 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 2,103 | 1 | 0,573 | ||||||
105 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,705 | ||||||||
Total grumes | 55 | 8,370 | 4 | 1,174 | 2 | 0,932 | 8 | 0,889 | 4 | 0,506 |
Houppiers/Taillis |