Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Feuillus Divers | Mélèze d'Europe | Bouleau | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 4 | |||||||
Total grumes 20/40 | 4 | 0,104 | ||||||
45 | 1 | 1 | 1 | |||||
55 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,182 | 2 | 0,239 | 1 | 0,087 | ||
65 | 7 | 2 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 7 | 1,064 | 2 | 0,424 | 1 | 0,208 | ||
75 | 1 | 1 | ||||||
85 | 3 | |||||||
95 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 1,913 | 1 | 0,323 | ||||
105 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,640 | ||||||
Total grumes | 19 | 3,903 | 5 | 0,986 | 1 | 0,208 | 1 | 0,087 |
Houppiers/Taillis |