Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | |||||
35 | 18 | 2 | ||||
Total grumes 20/40 | 23 | 0,992 | 2 | 0,098 | ||
45 | 28 | |||||
55 | 17 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 45 | 5,826 | 1 | 0,162 | ||
65 | 14 | |||||
Total grumes 60/70 | 14 | 0,602 | ||||
75 | 13 | |||||
85 | 3 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 16 | 6,827 | ||||
Total grumes | 98 | 14,247 | 1 | 0,162 | 2 | 0,098 |
Houppiers/Taillis |