Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | 4 | ||||
55 | 1 | 4 | ||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,222 | 8 | 0,888 | ||
65 | 4 | 4 | 1 | |||
Total grumes 60/70 | 4 | 0,832 | 4 | 0,832 | 1 | 0,208 |
75 | 6 | 1 | ||||
85 | 1 | 1 | ||||
95 | 1 | 3 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 2,532 | 2 | 0,769 | 4 | 2,228 |
115 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,967 | ||||
125 | 2 | |||||
Total grumes 120/150 | 2 | 2,388 | ||||
Total grumes | 16 | 6,941 | 14 | 2,489 | 5 | 2,436 |
Houppiers/Taillis |