Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne d'Amérique | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 74 | 2 | ||||
35 | 75 | 4 | 1 | |||
Total grumes 20/40 | 149 | 3,882 | 6 | 0,162 | 1 | 0,034 |
45 | 36 | 17 | ||||
55 | 7 | 10 | ||||
Total grumes 40/60 | 43 | 3,267 | 27 | 2,326 | ||
65 | 3 | 15 | ||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,489 | 15 | 2,445 | ||
75 | 4 | 2 | ||||
85 | 3 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 0,872 | 5 | 1,672 | ||
Total grumes | 199 | 8,510 | 53 | 6,605 | 1 | 0,034 |
Houppiers/Taillis |