Tableau d'informations pour le lot
Essence | Feuillus Divers | Châtaignier | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 9 | |||
35 | 9 | 3 | ||
Total grumes 20/40 | 18 | 0,468 | 3 | 0,102 |
45 | 6 | 2 | ||
55 | 8 | 3 | ||
Total grumes 40/60 | 14 | 1,532 | 5 | 0,555 |
65 | 8 | |||
Total grumes 60/70 | 8 | 1,488 | ||
75 | 2 | 1 | ||
85 | 3 | 1 | ||
95 | 3 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 2,965 | 2 | 0,604 |
Total grumes | 48 | 6,453 | 10 | 1,261 |
Houppiers/Taillis |