Tableau d'informations pour le lot
Essence | Feuillus Divers | Hêtre | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 7 | 2 | ||||
Total grumes 20/40 | 7 | 0,287 | 2 | 0,094 | ||
45 | 6 | |||||
55 | 2 | 3 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 8 | 0,734 | 3 | 0,492 | 1 | 0,164 |
65 | 4 | |||||
Total grumes 60/70 | 4 | 0,832 | ||||
75 | 1 | 2 | 1 | |||
95 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,277 | 2 | 0,646 | 2 | 0,875 |
Total grumes | 20 | 2,130 | 7 | 1,232 | 3 | 1,039 |
Houppiers/Taillis |