Tableau d'informations pour le lot
Essence | Feuillus Divers | Hêtre | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 9 | |||||
Total grumes 20/40 | 10 | 0,537 | ||||
45 | 9 | 1 | ||||
55 | 21 | 4 | ||||
Total grumes 40/60 | 30 | 5,052 | 4 | 0,748 | 1 | 0,118 |
65 | 22 | 6 | ||||
Total grumes 60/70 | 22 | 6,160 | 6 | 1,614 | ||
75 | 10 | 1 | ||||
85 | 8 | 1 | ||||
95 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 20 | 9,018 | 2 | 1,092 | 1 | 0,388 |
105 | 2 | 1 | ||||
115 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 1,398 | 1 | 0,621 | ||
Total grumes | 85 | 22,165 | 13 | 4,075 | 2 | 0,506 |
Houppiers/Taillis |