Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Feuillus Divers | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 11 | 11 | ||||
35 | 12 | 11 | 1 | |||
Total grumes 20/40 | 23 | 1,150 | 22 | 0,858 | 1 | 0,069 |
45 | 9 | 5 | 2 | |||
55 | 14 | 7 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 23 | 4,562 | 12 | 1,921 | 3 | 0,511 |
65 | 6 | |||||
Total grumes 60/70 | 6 | 2,106 | ||||
75 | 8 | |||||
85 | 4 | 1 | ||||
95 | 2 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 14 | 7,566 | 1 | 0,590 | ||
115 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,599 | ||||
Total grumes | 67 | 15,983 | 34 | 2,779 | 5 | 1,170 |
Houppiers/Taillis |