Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Resineux Divers | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Chauffage | Chauffage | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 31 | 2 | ||
35 | 22 | 3 | ||
Total grumes 20/40 | 53 | 1,698 | 5 | 0,187 |
45 | 26 | 1 | ||
55 | 12 | 2 | ||
Total grumes 40/60 | 38 | 4,544 | 3 | 0,424 |
65 | 7 | 1 | ||
Total grumes 60/70 | 7 | 1,806 | 1 | 0,258 |
75 | 1 | |||
85 | 3 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,015 | ||
95 | 2 | |||
105 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,907 | 2 | 1,398 |
Total grumes | 103 | 10,970 | 11 | 2,267 |
Houppiers/Taillis |