Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Resineux Divers | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Chauffage | Chauffage | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 20 | |||
35 | 16 | 1 | ||
Total grumes 20/40 | 36 | 1,184 | 1 | 0,049 |
45 | 16 | |||
55 | 5 | |||
Total grumes 40/60 | 21 | 2,410 | ||
65 | 7 | 2 | ||
Total grumes 60/70 | 7 | 1,806 | 2 | 0,516 |
75 | 1 | |||
85 | 2 | |||
95 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,176 | ||
Total grumes | 68 | 7,576 | 3 | 0,565 |
Houppiers/Taillis |