Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 46 | 3 | ||||
35 | 66 | 12 | ||||
Total grumes 20/40 | 112 | 3,594 | 15 | 0,695 | ||
45 | 55 | 10 | 1 | |||
55 | 32 | 6 | ||||
Total grumes 40/60 | 87 | 9,123 | 16 | 1,923 | 1 | 0,093 |
65 | 20 | 2 | ||||
Total grumes 60/70 | 20 | 3,933 | 2 | 0,454 | ||
75 | 9 | |||||
85 | 8 | 1 | ||||
95 | 4 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 21 | 7,529 | 1 | 0,396 | ||
105 | 3 | |||||
115 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,439 | 1 | 0,910 | ||
145 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,335 | ||||
Total grumes | 244 | 27,953 | 34 | 3,468 | 2 | 1,003 |
Houppiers/Taillis |