Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 14 | |||||
35 | 21 | |||||
Total grumes 20/40 | 35 | 1,281 | ||||
45 | 26 | |||||
55 | 10 | |||||
Total grumes 40/60 | 36 | 4,276 | ||||
65 | 6 | |||||
Total grumes 60/70 | 6 | 1,458 | ||||
75 | 3 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,002 | ||||
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,910 | 1 | 0,706 | ||
Total grumes | 80 | 8,017 | 1 | 0,910 | 1 | 0,706 |
Houppiers/Taillis |