Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 25 | |||||
35 | 40 | 1 | ||||
Total grumes 20/40 | 65 | 2,415 | 1 | 0,055 | ||
45 | 20 | 1 | ||||
55 | 10 | |||||
Total grumes 40/60 | 30 | 3,670 | 1 | 0,109 | ||
65 | 6 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 6 | 1,458 | 1 | 0,261 | ||
75 | 2 | |||||
85 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,106 | ||||
115 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,842 | ||||
135 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,137 | ||||
Total grumes | 104 | 8,649 | 3 | 2,240 | 2 | 0,164 |
Houppiers/Taillis |