Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Hêtre | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | ||||
Qualité | Champignon | Sec | Cassé | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||||
Total grumes 20/40 | 3 | 0,132 | ||||||
45 | 1 | |||||||
55 | 4 | |||||||
Total grumes 40/60 | 5 | 0,690 | ||||||
75 | 4 | 3 | ||||||
85 | 1 | 3 | 1 | |||||
95 | 2 | 1 | 2 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 2,884 | 7 | 2,871 | 3 | 1,548 | ||
105 | 1 | 1 | ||||||
115 | 1 | 2 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,515 | 2 | 1,658 | 1 | 0,686 | ||
125 | 4 | 1 | ||||||
135 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 6 | 6,429 | 1 | 0,985 | ||||
165 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 1,735 | ||||||
Total grumes | 16 | 12,563 | 10 | 5,514 | 4 | 2,234 | 8 | 0,822 |
Houppiers/Taillis |