Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |
Total grumes 20/40 | 1 | 0,048 |
45 | 8 | |
55 | 5 | |
Total grumes 40/60 | 13 | 1,499 |
65 | 2 | |
Total grumes 60/70 | 2 | 0,442 |
75 | 4 | |
85 | 2 | |
95 | 2 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 3,014 |
105 | 1 | |
115 | 1 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,374 |
155 | 1 | |
Total grumes 150/180 | 1 | 1,386 |
Total grumes | 27 | 7,763 |
Houppiers/Taillis |