Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sitka | Sitka | Pin Sylvestre | Douglas | Douglas | Mélèze | Tsuga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Scolyté Sec Rx | Scolyté Vert Rx | Scolyté Sec Rx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
55 | 39 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 44 | 7,847 | 6 | 1,099 | 1 | 0,180 | ||||||||||||||||||
65 | 75 | 2 | 1 | 22 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 75 | 25,146 | 2 | 0,670 | 1 | 0,312 | 22 | 7,174 | 1 | 0,335 | 3 | 0,786 | 1 | 0,330 | ||||||||||
75 | 109 | 4 | 3 | 22 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
85 | 114 | 8 | 7 | 1 | 17 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 223 | 130,221 | 12 | 7,404 | 10 | 5,951 | 1 | 1,170 | 39 | 21,224 | 10 | 5,421 | 9 | 3,605 | 1 | 0,559 | 2 | 1,380 | 17 | 7,962 | 1 | 0,470 | ||
95 | 78 | 20 | 2 | 25 | 4 | 21 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||
105 | 54 | 16 | 2 | 2 | 30 | 17 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||
115 | 38 | 13 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 170 | 180,886 | 49 | 59,630 | 7 | 7,926 | 1 | 1,220 | 4 | 4,100 | 78 | 85,358 | 4 | 3,462 | 55 | 43,704 | 6 | 6,492 | 4 | 4,240 | 27 | 21,780 | 3 | 3,390 |
125 | 17 | 11 | 1 | 3 | 2 | 20 | 14 | 2 | 7 | |||||||||||||||
135 | 12 | 12 | 1 | 10 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
145 | 8 | 8 | 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 37 | 72,757 | 31 | 68,835 | 2 | 3,500 | 3 | 4,514 | 3 | 5,000 | 43 | 83,921 | 27 | 39,217 | 9 | 15,270 | 14 | 18,600 | ||||||
155 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
165 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
175 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 3,500 | 6 | 16,067 | 2 | 4,800 | 1 | 2,300 | 5 | 12,921 | 1 | 2,500 | 8 | 18,077 | 12 | 30,199 | 1 | 2,000 | ||||||
185 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,800 | 1 | 3,500 | 1 | 3,725 | 3 | 9,786 | ||||||||||||||||
205 | 4 | |||||||||||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 5 | 22,515 | ||||||||||||||||||||||
Total grumes | 550 | 420,357 | 100 | 152,606 | 22 | 22,489 | 6 | 11,834 | 8 | 10,270 | 194 | 215,197 | 16 | 11,718 | 100 | 108,328 | 36 | 84,821 | 6 | 5,620 | 63 | 51,308 | 5 | 4,190 |
Houppiers/Taillis |