Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze | Mélèze | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Sec | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 2 | 0,140 | ||||||||
45 | 6 | 31 | ||||||||
55 | 29 | 20 | 1 | |||||||
Total grumes 40/60 | 35 | 7,062 | 51 | 8,443 | 1 | 0,216 | ||||
65 | 26 | 19 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 26 | 8,944 | 19 | 6,536 | 1 | 0,344 | ||||
75 | 15 | 12 | ||||||||
85 | 14 | 7 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 29 | 16,898 | 19 | 10,654 | ||||||
95 | 13 | 2 | ||||||||
105 | 21 | |||||||||
115 | 11 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 45 | 49,098 | 2 | 1,756 | ||||||
125 | 4 | 1 | ||||||||
135 | 1 | 3 | 2 | |||||||
145 | 2 | 5 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 7 | 12,830 | 8 | 17,094 | 3 | 5,471 | ||||
185 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,687 | ||||||||
Total grumes | 142 | 94,832 | 93 | 27,529 | 9 | 20,781 | 3 | 5,471 | 2 | 0,560 |
Houppiers/Taillis |