Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 5 | |||||
Total grumes 20/40 | 5 | 0,355 | ||||
45 | 11 | 1 | ||||
55 | 43 | 3 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 54 | 10,806 | 4 | 0,724 | 1 | 0,216 |
65 | 113 | 12 | 2 | |||
Total grumes 60/70 | 113 | 36,160 | 12 | 3,588 | 2 | 0,640 |
75 | 206 | 18 | 4 | |||
85 | 191 | 27 | 4 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 397 | 209,712 | 45 | 22,914 | 8 | 4,248 |
95 | 104 | 25 | 2 | |||
105 | 38 | 20 | ||||
115 | 9 | 4 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 151 | 132,811 | 49 | 42,797 | 2 | 1,594 |
125 | 2 | 2 | ||||
135 | 2 | 2 | ||||
Total grumes 120/150 | 4 | 6,620 | 4 | 6,290 | ||
Total grumes | 724 | 396,464 | 114 | 76,313 | 13 | 6,698 |
Houppiers/Taillis |