Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze Hybride | Bouleau | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 113 | 5 | ||||||
35 | 161 | 3 | 8 | 2 | ||||
Total grumes 20/40 | 274 | 9,793 | 3 | 0,132 | 13 | 0,575 | 2 | 0,052 |
45 | 119 | 4 | 24 | |||||
55 | 77 | 1 | 25 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 196 | 25,424 | 5 | 0,510 | 49 | 7,063 | 1 | 0,087 |
65 | 39 | 1 | 10 | |||||
Total grumes 60/70 | 39 | 9,867 | 1 | 0,223 | 10 | 2,480 | ||
75 | 14 | 1 | 5 | |||||
85 | 7 | 2 | 2 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 21 | 8,092 | 3 | 1,118 | 7 | 2,503 | ||
95 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,581 | ||||||
Total grumes | 531 | 53,757 | 12 | 1,983 | 79 | 12,621 | 3 | 0,139 |
Houppiers/Taillis |