Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze d'Europe | Mélèze Hybride | Douglas | Bouleau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 993 | 73 | 7 | |||||||
35 | 919 | 191 | 1 | 7 | ||||||
Total grumes 20/40 | 1 912 | 57,179 | 264 | 11,745 | 1 | 0,062 | 14 | 0,504 | ||
45 | 921 | 243 | 8 | 2 | ||||||
55 | 831 | 182 | 20 | 1 | ||||||
Total grumes 40/60 | 1 752 | 260,916 | 425 | 52,157 | 28 | 4,568 | 3 | 0,344 | ||
65 | 792 | 93 | 36 | |||||||
Total grumes 60/70 | 792 | 258,267 | 93 | 20,210 | 36 | 9,360 | ||||
75 | 764 | 30 | 27 | |||||||
85 | 576 | 5 | 5 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 340 | 732,338 | 35 | 10,529 | 32 | 11,594 | ||||
95 | 312 | 5 | ||||||||
105 | 110 | |||||||||
115 | 24 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 446 | 396,351 | 5 | 2,765 | ||||||
125 | 13 | |||||||||
135 | 6 | |||||||||
145 | 1 | 2 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 20 | 29,827 | 2 | 3,990 | ||||||
165 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,616 | ||||||||
Total grumes | 6 262 | 1 734,878 | 817 | 94,641 | 102 | 28,349 | 3 | 6,606 | 17 | 0,848 |
Houppiers/Taillis |