Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 4 | 1 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,398 | 1 | 0,601 | ||||||
95 | 4 | 4 | ||||||||
105 | 9 | 7 | 1 | |||||||
115 | 19 | 25 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 32 | 35,068 | 36 | 40,086 | 1 | 0,855 | ||||
125 | 31 | 27 | 1 | |||||||
135 | 34 | 33 | ||||||||
145 | 27 | 25 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 92 | 161,554 | 85 | 149,160 | 1 | 1,423 | ||||
155 | 26 | 17 | 1 | |||||||
165 | 13 | 7 | 1 | |||||||
175 | 2 | 3 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 41 | 106,953 | 27 | 70,816 | 2 | 5,073 | ||||
185 | 2 | 3 | 1 | |||||||
195 | 3 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 5 | 19,227 | 3 | 10,770 | 1 | 3,467 | ||||
205 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,278 | ||||||||
Total grumes | 174 | 325,200 | 152 | 271,433 | 4 | 10,774 | 1 | 3,467 | 1 | 0,855 |
Houppiers/Taillis |