Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Scolyté Sec Rx | Scolyté Sec Rx | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 6 | |||||||||||
Total grumes 40/60 | 6 | 1,337 | ||||||||||
65 | 66 | |||||||||||
Total grumes 60/70 | 66 | 21,653 | ||||||||||
75 | 231 | 6 | ||||||||||
85 | 313 | 22 | 3 | 3 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 544 | 294,485 | 28 | 17,802 | 3 | 1,721 | 3 | 1,824 | ||||
95 | 288 | 36 | 14 | 4 | 6 | |||||||
105 | 142 | 26 | 12 | 10 | 1 | |||||||
115 | 50 | 9 | 18 | 7 | 3 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 480 | 427,557 | 71 | 69,921 | 44 | 43,766 | 21 | 20,759 | 10 | 9,996 | ||
125 | 18 | 4 | 8 | 7 | ||||||||
135 | 4 | 3 | 9 | 8 | ||||||||
145 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 23 | 35,674 | 7 | 11,551 | 23 | 39,698 | 20 | 34,101 | ||||
155 | 2 | 3 | ||||||||||
165 | 1 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,835 | 4 | 9,969 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,476 | ||||||||||
Total grumes | 1 119 | 780,706 | 106 | 99,274 | 72 | 90,020 | 47 | 72,305 | 10 | 9,996 | 3 | 1,824 |
Houppiers/Taillis |