Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 6 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 6 | 2,328 | 1 | 0,358 | ||||
75 | 25 | 3 | ||||||
85 | 76 | 3 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 101 | 66,449 | 6 | 3,417 | ||||
95 | 150 | 12 | ||||||
105 | 211 | 13 | 3 | |||||
115 | 244 | 16 | 2 | 2 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 605 | 683,600 | 41 | 42,376 | 5 | 6,005 | 2 | 2,502 |
125 | 199 | 25 | 2 | 1 | ||||
135 | 129 | 30 | 10 | 2 | ||||
145 | 54 | 28 | 14 | |||||
Total grumes 120/150 | 382 | 658,222 | 83 | 140,805 | 26 | 50,696 | 3 | 5,002 |
155 | 24 | 29 | 8 | |||||
165 | 12 | 12 | 10 | 1 | ||||
175 | 5 | 6 | 4 | 8 | ||||
Total grumes 150/180 | 41 | 105,270 | 47 | 111,102 | 22 | 57,864 | 9 | 26,857 |
185 | 2 | 9 | 3 | 2 | ||||
195 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||
Total grumes 180/200 | 3 | 10,529 | 14 | 45,443 | 6 | 21,024 | 5 | 18,157 |
205 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
215 | 2 | 1 | 3 | |||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,128 | 4 | 15,944 | 2 | 8,447 | 5 | 22,345 |
Total grumes | 1 139 | 1 530,526 | 196 | 359,445 | 61 | 144,036 | 24 | 74,863 |
Houppiers/Taillis |