Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Chêne | Erable | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Gélivé | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 3 | 1 | ||||||
115 | 7 | 8 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 7,504 | 9 | 7,930 | ||||
125 | 11 | 11 | ||||||
135 | 14 | 13 | 1 | |||||
145 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 32 | 36,796 | 32 | 38,640 | 2 | 2,907 | 1 | 1,355 |
155 | 8 | 17 | 2 | |||||
165 | 8 | 20 | 2 | 1 | ||||
175 | 13 | 12 | 2 | |||||
Total grumes 150/180 | 29 | 55,939 | 49 | 90,438 | 6 | 12,110 | 1 | 1,467 |
185 | 13 | 9 | ||||||
195 | 14 | 8 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 27 | 70,375 | 17 | 42,286 | 1 | 2,451 | ||
205 | 11 | 3 | ||||||
215 | 7 | 4 | ||||||
225 | 6 | 1 | ||||||
235 | 3 | 1 | ||||||
245 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 28 | 89,857 | 9 | 28,180 | ||||
255 | 1 | 1 | ||||||
265 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 2 | 8,593 | 1 | 4,191 | ||||
Total grumes | 128 | 269,064 | 116 | 207,474 | 10 | 21,659 | 2 | 2,822 |
Houppiers/Taillis |