Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | Erable Sycomore | Chêne d'Amérique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Gélivé | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,582 | ||||||||
105 | 13 | 1 | ||||||||
115 | 12 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 25 | 17,910 | 2 | 1,424 | ||||||
125 | 20 | 1 | 4 | |||||||
135 | 23 | 1 | 1 | 1 | ||||||
145 | 18 | 2 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 61 | 69,955 | 2 | 1,989 | 7 | 7,184 | 1 | 0,982 | ||
155 | 16 | 2 | 2 | 1 | ||||||
165 | 15 | 3 | ||||||||
175 | 10 | 2 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 41 | 74,334 | 2 | 3,098 | 7 | 13,166 | 2 | 3,523 | ||
185 | 9 | 1 | ||||||||
195 | 4 | 1 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 13 | 30,402 | 2 | 4,580 | ||||||
205 | 4 | 1 | ||||||||
215 | 2 | |||||||||
225 | 2 | 1 | ||||||||
245 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 9 | 28,730 | 2 | 6,371 | ||||||
Total grumes | 150 | 221,913 | 6 | 9,667 | 18 | 28,145 | 2 | 3,523 | 1 | 0,982 |
Houppiers/Taillis |