Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,164 | ||||||
75 | 1 | 2 | ||||||
85 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,763 | 3 | 0,769 | ||||
95 | 1 | 3 | 1 | |||||
105 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
115 | 11 | 1 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 16 | 19,105 | 8 | 5,166 | 4 | 3,738 | 1 | 0,728 |
125 | 17 | 3 | 3 | |||||
135 | 14 | 3 | 6 | |||||
145 | 17 | 3 | 8 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 48 | 88,135 | 9 | 14,337 | 17 | 30,490 | 1 | 1,779 |
155 | 12 | 5 | ||||||
165 | 12 | 2 | 6 | 3 | ||||
175 | 10 | 5 | ||||||
Total grumes 150/180 | 34 | 96,980 | 12 | 28,548 | 6 | 15,630 | 3 | 7,002 |
185 | 7 | 6 | 2 | |||||
195 | 4 | 3 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 11 | 40,067 | 9 | 27,093 | 2 | 6,548 | 1 | 3,068 |
205 | 2 | |||||||
215 | 1 | |||||||
225 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 8,350 | 2 | 7,815 | ||||
Total grumes | 114 | 253,564 | 43 | 83,728 | 29 | 56,406 | 6 | 12,577 |
Houppiers/Taillis |