Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Frêne | Frêne | Charme | Erable | Merisier | Feuillus Divers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
95 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 1 | ||||||||||
3,100 | 1,040 | 1,040 | 10,400 | 7,280 | 0,410 | 0,930 | ||||||||||
105 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
115 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
7,160 | 2,130 | 3,170 | 0,950 | 5,000 | 2,830 | 1,690 | ||||||||||
125 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
135 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
145 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
26,600 | 8,040 | 3,670 | 3,430 | 4,750 | ||||||||||||
155 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
165 | 7 | 3 | ||||||||||||||
175 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
29,080 | 7,570 | 8,470 | 3,470 | 1,330 | 1,660 | |||||||||||
185 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
195 | 5 | |||||||||||||||
17,010 | 2,250 | 2,400 | ||||||||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||||
19,230 | 6,030 | |||||||||||||||
Total grumes | 67 | 102,180 | 18 | 27,060 | 14 | 18,750 | 3 | 4,420 | 30 | 15,400 | 23 | 14,870 | 6 | 6,820 | 4 | 2,620 |
Houppiers/Taillis |