Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | Pin Noir | Mélèze du Japon | Bouleau | Mélèze d'Europe | Feuillus Divers | Douglas | Chêne d'Amérique | Erable Sycomore | Chêne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 88 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
35 | 174 | 2 | 13 | 5 | 130 | 9 | 1 | 4 | 22 | |||||||||||||
12,485 | 0,173 | 0,910 | 0,434 | 7,890 | 0,529 | 0,047 | 0,246 | 1,656 | ||||||||||||||
45 | 142 | 17 | 27 | 13 | 99 | 7 | 3 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
55 | 101 | 26 | 39 | 13 | 75 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||
40,223 | 7,554 | 10,993 | 5,118 | 26,109 | 1,202 | 0,738 | 1,480 | 2,363 | 0,490 | |||||||||||||
65 | 56 | 30 | 49 | 20 | 32 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||
18,506 | 8,823 | 13,996 | 6,996 | 9,280 | 2,610 | 0,582 | 0,660 | |||||||||||||||
75 | 40 | 36 | 37 | 9 | 25 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
85 | 30 | 42 | 21 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
95 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
36,031 | 38,348 | 24,666 | 8,355 | 15,094 | 2,060 | 7,530 | 0,314 | 3,241 | 1,213 | 0,414 | ||||||||||||
95 | 18 | 22 | 16 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
105 | 5 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
115 | 11 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
33,070 | 36,357 | 22,321 | 11,026 | 0,841 | 12,027 | 4,381 | 1,810 | 2,014 | ||||||||||||||
125 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
135 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
145 | 5 | |||||||||||||||||||||
12,354 | 12,341 | 26,082 | 10,672 | 1,208 | 1,577 | |||||||||||||||||
155 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
175 | 3 | |||||||||||||||||||||
10,506 | 4,222 | 5,110 | 4,374 | |||||||||||||||||||
185 | 2 | |||||||||||||||||||||
7,806 | ||||||||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||||||
9,998 | ||||||||||||||||||||||
Total grumes | 677 | 170,981 | 208 | 107,818 | 218 | 72,886 | 97 | 63,121 | 400 | 59,214 | 26 | 29,133 | 48 | 17,460 | 10 | 11,097 | 30 | 8,936 | 47 | 5,892 | 6 | 2,918 |
Houppiers/Taillis |