Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze d'Europe | Epicéa | Frêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,269 | ||||||
65 | 4 | |||||
1,556 | ||||||
75 | 1 | |||||
85 | 1 | 1 | ||||
1,212 | 0,667 | |||||
95 | 4 | 1 | ||||
105 | 3 | 2 | 1 | |||
115 | 2 | 5 | ||||
9,070 | 9,202 | 0,517 | ||||
125 | 4 | 5 | ||||
135 | 4 | 2 | ||||
145 | 2 | |||||
16,668 | 10,914 | |||||
155 | 1 | 1 | ||||
2,231 | 2,287 | |||||
Total grumes | 27 | 31,006 | 17 | 23,070 | 1 | 0,517 |
Houppiers/Taillis |