Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | Feuillus Divers | Bouleau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||
0,172 | ||||||||||||
65 | 4 | |||||||||||
1,603 | ||||||||||||
75 | 13 | |||||||||||
85 | 17 | |||||||||||
95 | 1 | 1 | ||||||||||
19,354 | 0,795 | 0,679 | ||||||||||
95 | 49 | 2 | 1 | |||||||||
105 | 113 | 1 | 1 | |||||||||
115 | 132 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
351,894 | 8,264 | 5,533 | 3,235 | |||||||||
125 | 143 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
135 | 103 | 16 | 4 | 2 | ||||||||
145 | 63 | 10 | 5 | 2 | ||||||||
570,802 | 48,326 | 22,583 | 10,114 | |||||||||
155 | 42 | 9 | 3 | |||||||||
165 | 23 | 8 | 3 | |||||||||
175 | 7 | 10 | 2 | |||||||||
195,450 | 69,255 | 21,699 | ||||||||||
185 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
195 | 3 | 3 | ||||||||||
23,113 | 30,422 | 14,326 | ||||||||||
205 | 3 | 1 | ||||||||||
215 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
4,804 | 19,973 | 9,150 | ||||||||||
Total grumes | 717 | 1 167,192 | 75 | 176,240 | 31 | 73,291 | 9 | 13,349 | 1 | 0,795 | 1 | 0,679 |
Houppiers/Taillis |