Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Pin Sylvestre | Douglas | Epicéa | Pin Noir | Bouleau | Chêne | Feuillus Divers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 4 | 12 | 1 | |||||||||||||
35 | 25 | 46 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||
1,794 | 2,942 | 0,507 | 0,171 | 0,153 | ||||||||||||
45 | 55 | 1 | 67 | 12 | 6 | 4 | ||||||||||
55 | 84 | 1 | 60 | 34 | 4 | |||||||||||
24,749 | 0,359 | 18,925 | 9,388 | 1,476 | 0,440 | |||||||||||
65 | 78 | 2 | 24 | 36 | 7 | 2 | ||||||||||
24,207 | 0,676 | 6,624 | 12,093 | 2,030 | 0,582 | |||||||||||
75 | 47 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
85 | 31 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
95 | 5 | |||||||||||||||
38,045 | 8,208 | 8,454 | 4,292 | 1,282 | 6,739 | 0,414 | 0,613 | |||||||||
95 | 19 | 11 | 2 | |||||||||||||
105 | 12 | 9 | 4 | |||||||||||||
115 | 29 | 7 | 3 | |||||||||||||
66,680 | 23,668 | 9,711 | ||||||||||||||
125 | 38 | 4 | 3 | |||||||||||||
135 | 46 | 6 | 2 | |||||||||||||
145 | 36 | 1 | ||||||||||||||
230,722 | 13,428 | 10,218 | ||||||||||||||
155 | 29 | |||||||||||||||
165 | 18 | 1 | ||||||||||||||
175 | 13 | |||||||||||||||
166,312 | 2,696 | |||||||||||||||
185 | 3 | |||||||||||||||
10,649 | ||||||||||||||||
Total grumes | 567 | 563,158 | 56 | 46,339 | 229 | 36,945 | 98 | 26,280 | 18 | 23,907 | 32 | 10,416 | 10 | 1,589 | 1 | 0,613 |
Houppiers/Taillis |