Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Feuillus Divers | Chêne d'Amérique | Hêtre | Bouleau | Epicéa | Erable Sycomore | Peuplier | Erable Plane | Merisier | Pin Sylvestre | Aulne | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
0,051 | 0,187 | 0,056 | ||||||||||||||||||||||
45 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1,120 | 2,409 | 0,120 | 0,195 | 0,471 | 0,652 | 0,186 | 0,119 | 0,311 | ||||||||||||||||
65 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1,450 | 0,291 | 0,320 | 0,580 | 0,263 | 0,290 | |||||||||||||||||||
75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
85 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
95 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
2,249 | 3,524 | 2,658 | 3,507 | 0,899 | 1,963 | 0,479 | 0,288 | |||||||||||||||||
95 | 2 | |||||||||||||||||||||||
105 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
115 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5,341 | 8,257 | 3,123 | 3,463 | 4,733 | 1,950 | 1,165 | 0,909 | 0,554 | ||||||||||||||||
125 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
135 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
145 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6,856 | 4,046 | 8,433 | 10,614 | 3,042 | 1,908 | 3,042 | 0,947 | |||||||||||||||||
155 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
165 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7,596 | 2,103 | 4,549 | 2,736 | 3,722 | ||||||||||||||||||||
185 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6,530 | 2,623 | 6,172 | ||||||||||||||||||||||
Total grumes | 27 | 29,743 | 45 | 24,599 | 13 | 22,568 | 17 | 19,967 | 18 | 15,779 | 10 | 5,491 | 11 | 3,780 | 3 | 3,332 | 3 | 1,574 | 3 | 1,354 | 1 | 0,554 | 2 | 0,311 |
Houppiers/Taillis |