Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Resineux Divers | Resineux Divers | Mélèze | Epicéa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
Qualité | Sec | Déraciné | Normal | Normal | Déraciné | Sec | Normal | Sec | Normal | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
0,155 | 0,134 | |||||||||||||||||||
45 | 9 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
55 | 7 | 2 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
1,300 | 0,246 | 1,226 | 0,740 | |||||||||||||||||
65 | 18 | 26 | 5 | |||||||||||||||||
2,442 | 3,146 | 0,850 | ||||||||||||||||||
75 | 1 | 20 | 1 | 16 | 8 | |||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 16 | 6 | |||||||||||||
0,927 | 0,546 | 0,566 | 7,784 | 0,895 | 7,110 | 4,316 | ||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||
105 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
115 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3,678 | 0,975 | 1,701 | 13,337 | 1,048 | 4,493 | 5,736 | ||||||||||||||
125 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
135 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
145 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
29,018 | 5,614 | 6,397 | 20,600 | 3,952 | 3,952 | 5,676 | 0,975 | |||||||||||||
155 | 9 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
165 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
175 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
72,315 | 16,001 | 2,947 | 13,791 | 0,860 | ||||||||||||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
7,372 | 3,686 | |||||||||||||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
9,028 | 4,514 | |||||||||||||||||||
Total grumes | 48 | 122,338 | 8 | 21,615 | 8 | 19,065 | 18 | 36,658 | 2 | 3,952 | 2 | 3,952 | 121 | 31,554 | 7 | 2,189 | 95 | 17,084 | 36 | 11,642 |
Houppiers/Taillis |