Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne d'Amérique | Bouleau | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | 5 | ||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,049 | 5 | 0,245 |
45 | 9 | 5 | ||
55 | 20 | 6 | ||
Total grumes 40/60 | 29 | 3,626 | 11 | 1,376 |
65 | 24 | 3 | ||
Total grumes 60/70 | 24 | 5,280 | 3 | 0,711 |
75 | 24 | 1 | ||
85 | 15 | |||
95 | 2 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 41 | 14,788 | 1 | 0,331 |
105 | 3 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,079 | ||
Total grumes | 98 | 25,822 | 20 | 2,663 |
Houppiers/Taillis |