Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne Sessile | Chêne d'Amérique | Chêne d'Amérique | Feuillus Divers | Mélèze | Châtaignier | Hêtre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Déraciné | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | 5 | ||||||||||||
35 | 16 | 2 | 1 | |||||||||||
0,820 | 0,164 | 0,049 | ||||||||||||
45 | 15 | 2 | ||||||||||||
55 | 30 | 3 | ||||||||||||
5,580 | 0,417 | 0,188 | ||||||||||||
65 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
1,980 | 0,660 | 0,237 | 0,440 | |||||||||||
75 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
85 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
0,624 | 2,927 | 0,312 | 1,575 | 0,841 | 0,624 | |||||||||
Total grumes | 74 | 9,004 | 10 | 3,587 | 1 | 0,312 | 14 | 2,156 | 4 | 1,127 | 4 | 1,064 | 2 | 0,188 |
Houppiers/Taillis |