Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | Pin Sylvestre | Epicéa | Bouleau | Feuillus Divers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 69 | |||||||||||||
35 | 2 | 138 | 2 | 1 | ||||||||||
0,058 | 4,692 | 0,082 | 0,032 | |||||||||||
45 | 1 | 134 | 1 | |||||||||||
55 | 1 | 84 | 1 | 2 | ||||||||||
0,168 | 17,532 | 0,171 | 0,346 | |||||||||||
65 | 1 | 81 | 1 | |||||||||||
0,189 | 15,309 | 0,214 | ||||||||||||
75 | 2 | 66 | 1 | |||||||||||
85 | 3 | 36 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
95 | 14 | 31 | ||||||||||||
9,463 | 50,590 | 4,064 | 0,843 | 0,886 | ||||||||||
95 | 8 | |||||||||||||
105 | 20 | 21 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
115 | 29 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||
40,465 | 25,032 | 13,856 | 1,912 | 0,782 | ||||||||||
125 | 36 | 13 | 3 | |||||||||||
135 | 39 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
145 | 27 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
141,669 | 1,341 | 18,985 | 17,128 | 1,908 | ||||||||||
155 | 17 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
165 | 10 | 1 | ||||||||||||
175 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
91,803 | 9,686 | 9,985 | 2,178 | |||||||||||
195 | 2 | 3 | ||||||||||||
7,904 | 11,445 | |||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
11,244 | 4,350 | |||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
7,809 | ||||||||||||||
Total grumes | 216 | 310,772 | 1 | 1,341 | 696 | 157,621 | 43 | 45,033 | 7 | 7,012 | 9 | 2,310 | 1 | 0,032 |
Houppiers/Taillis |