Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Sec | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 2 | 1 | ||
1,092 | 0,546 | |||
95 | 3 | 1 | ||
105 | 17 | 1 | ||
115 | 40 | 2 | ||
57,512 | 3,598 | |||
125 | 73 | 2 | ||
135 | 93 | 2 | ||
145 | 74 | 3 | ||
340,300 | 10,177 | |||
155 | 40 | |||
165 | 21 | |||
175 | 5 | |||
137,611 | ||||
185 | 3 | |||
195 | 1 | |||
11,938 | ||||
205 | 1 | |||
3,835 | ||||
Total grumes | 373 | 552,288 | 12 | 14,321 |
Houppiers/Taillis |