Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Frêne | Frêne | Erable Sycomore | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Scolyté (Fe) | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | 1 | ||||||||
0,487 | 0,634 | |||||||||
105 | 2 | 1 | ||||||||
115 | 2 | 1 | ||||||||
1,738 | 1,320 | 0,929 | 0,757 | |||||||
125 | 1 | |||||||||
145 | 2 | |||||||||
3,080 | 0,860 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||
2,101 | ||||||||||
195 | 1 | |||||||||
2,681 | ||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||
215 | 2 | |||||||||
225 | 1 | 1 | 1 | |||||||
235 | 3 | |||||||||
245 | 3 | |||||||||
33,871 | 3,113 | 7,485 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||
275 | 1 | |||||||||
305 | 1 | |||||||||
16,873 | ||||||||||
Total grumes | 17 | 55,650 | 1 | 3,113 | 8 | 14,620 | 1 | 0,929 | 2 | 1,617 |
Houppiers/Taillis |