Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | Mélèze d'Europe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | ||||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Scolyté Sec Rx | Scolyté Sec Rx | Déraciné | Normal | Bordure | Sec | Normal | Sec | Déraciné | Normal | ||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0,728 | 0,344 | |||||||||||||||||||||||
75 | 3 | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
0,626 | 3,878 | 0,626 | 1,178 | |||||||||||||||||||||
95 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
105 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
115 | 6 | 23 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
13,026 | 42,765 | 17,097 | 15,919 | 6,912 | 2,251 | 1,844 | 4,746 | |||||||||||||||||
125 | 7 | 20 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
135 | 7 | 16 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
145 | 21 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
67,739 | 73,436 | 25,309 | 11,804 | 19,734 | 6,173 | 3,276 | 3,799 | 20,688 | 13,375 | |||||||||||||||
155 | 16 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
165 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
175 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
88,923 | 66,647 | 14,308 | 2,258 | 2,258 | 2,437 | 6,032 | 2,325 | 23,702 | 4,597 | |||||||||||||||
185 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
195 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
15,745 | 19,524 | 6,434 | 3,370 | 28,017 | 7,660 | |||||||||||||||||||
205 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
215 | 3 | |||||||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||||||
35,293 | 4,139 | 3,933 | ||||||||||||||||||||||
Total grumes | 93 | 222,080 | 120 | 206,250 | 39 | 57,340 | 24 | 31,159 | 19 | 28,904 | 10 | 21,434 | 5 | 12,678 | 3 | 6,124 | 28 | 74,251 | 2 | 7,660 | 1 | 0,344 | 17 | 26,651 |
Houppiers/Taillis |