Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze Hybride | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 44 | 37 | 9 | |||
2,728 | 2,109 | 0,558 | ||||
45 | 105 | 88 | 35 | |||
55 | 112 | 135 | 40 | |||
37,772 | 37,390 | 13,180 | ||||
65 | 113 | 91 | 27 | |||
36,047 | 27,118 | 8,613 | ||||
75 | 41 | 34 | 24 | |||
85 | 7 | 5 | 17 | |||
22,800 | 17,489 | 21,591 | ||||
95 | 3 | 4 | 8 | |||
105 | 1 | |||||
2,634 | 4,194 | 7,024 | ||||
Total grumes | 425 | 101,981 | 395 | 88,300 | 160 | 50,966 |
Houppiers/Taillis |