Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Hêtre | Frêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||
0,112 | ||||||||
45 | 1 | 5 | ||||||
55 | 1 | 4 | ||||||
0,052 | 0,035 | 1,432 | ||||||
65 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
0,242 | 0,242 | 0,320 | 0,323 | |||||
75 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
85 | 2 | 6 | 1 | |||||
95 | 1 | |||||||
1,218 | 3,266 | 0,455 | 1,782 | |||||
95 | 3 | 3 | ||||||
105 | 6 | 1 | ||||||
115 | 8 | |||||||
16,404 | 2,498 | |||||||
125 | 4 | |||||||
135 | 6 | 2 | ||||||
145 | 4 | 2 | ||||||
23,462 | 7,196 | |||||||
155 | 5 | 1 | ||||||
165 | 5 | 1 | 1 | |||||
175 | 2 | 1 | ||||||
32,040 | 8,373 | 2,736 | ||||||
205 | 1 | |||||||
5,351 | ||||||||
Total grumes | 51 | 78,769 | 24 | 21,610 | 14 | 5,055 | 4 | 2,105 |
Houppiers/Taillis |