Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Epicéa | Epicéa | Merisier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Chablis | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Sec | Déraciné | Bordure | Sec | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||
0,020 | ||||||||||||
45 | 3 | 1 | ||||||||||
55 | 1 | 1 | ||||||||||
0,640 | 0,364 | |||||||||||
65 | 5 | 3 | ||||||||||
1,660 | 0,996 | |||||||||||
75 | 1 | 1 | ||||||||||
85 | 2 | 2 | ||||||||||
1,657 | 1,200 | 0,290 | ||||||||||
95 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
105 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
115 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
1,958 | 0,888 | 0,723 | 12,644 | 3,761 | ||||||||
125 | 9 | 3 | ||||||||||
135 | 9 | 1 | ||||||||||
145 | 6 | 1 | ||||||||||
35,145 | 5,816 | 1,563 | ||||||||||
155 | 4 | 3 | ||||||||||
165 | 5 | 1 | ||||||||||
175 | 3 | |||||||||||
26,746 | 6,168 | 2,324 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||||
2,847 | ||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
4,686 | ||||||||||||
Total grumes | 40 | 71,382 | 1 | 0,888 | 1 | 0,723 | 34 | 28,605 | 13 | 10,208 | 1 | 0,290 |
Houppiers/Taillis |